Izcenojumi
| Kods | Pakalpojums | Mērv. | Cena, EUR bez PVN | PVN 21% | Kopā, EUR ar PVN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1S | santehniķa izsaukums (konsultācija) | izs. | 10,00 | 2,10 | 12,10 |
| 2S | santehniķa izsaukums (darbs) | 1st. | 12,00 | 2,52 | 14,52 |
| 3S | aukstā ūdens atslēgšana un pieslēgšana | stāvv. | 15,00 | 3,15 | 18,15 |
| 4S | karstā ūdens atslēgšana un pieslēgšana | stāvv. | 15,00 | 3,15 | 18,15 |
| 5S | apkures sistēmas noliešana un uzpildīšana (stāvvads) | stāvv. | 20,00 | 4,20 | 24,20 |
| 7S | dzīvokļa ūdens skaitītāja uzstādīšana | 1gab | 41,32 | 8,68 | 50,00 |
| 8S | ūdens ievadventiļa nomaiņa | 1gab | 10,00 | 2,10 | 12,10 |
| 9S | ūdens fltra uzstādīšana | 1gab | 15,00 | 3,15 | 18,15 |
| 10S | kanalizācijas caurules tīrīšana | 1gab | 15,00 | 3,15 | 18,15 |
| 11S | klozetpoda nomaiņa | 1gab | 70,00 | 14,70 | 84,70 |
| 12S | dušas kabīnes nomaiņa (pēc vienošanās) | 1gab | - | - | - |
| 13S | vannas nomaiņa (pēc vienošanās) | 1gab | - | - | - |
| 14S | radiatora nomaiņa (sākot no) | 1gab | 55,00 | 11,55 | 66,55 |
| 15S | veļas mazg. mašīnas pieslēgšana (pēc vienošanās) | 1gab | - | - | - |
| 1E | elektriķa izsaukums (konsultācija) | izs. | 10,00 | 2,10 | 12,10 |
| 2E | elektriķa izsaukums (darbs) | 1st | 12,00 | 2,52 | 14,52 |
| 1C | meistara izsaukums (konsultācija)) | izs. | 10,00 | 2,10 | 12,10 |
| 2C | meistara izsaukums (dažāda veida saimniecības darbi) | 1st | 12,00 | 2,52 | 14,52 |
| 3C | ventilācijas kanāla izvada izbūve gāzes plītij | 1gab. | - | - | - |
| 4C | dūmu detektors ar uzstādīšanu | 1gab. | 15,00 | 3,15 | 18,15 |
| 16S | dvieļu žāvētāja nomaiņa (pēc vienošanās) | 1gab. | - | - | - |
Maksa norādīta tikai par darbu (materiāls neietilpst cenā)

